DIN 316L 304L Sch80 Seamless Stainless Steel Cap
PIC-(DIN 316L 304L Sch80 Seamless Stainless Steel Cap)
DIN 316L 304L Sch80 Seamless Stainless Steel Cap
| Material | Stainless Steel | |||||||
| Standard | ASME B16.9 16.28/MSS SP-43/DIN 2605/JIS B2313 | |||||||
| Size | 1/2" - 48 " | |||||||
| Techonology | Welded,hot push | |||||||
| Wall Thickness | SCHI10-SCH160, STD, XS, XXS | |||||||
| Surface Treatment | Antirust oil | |||||||
| Packing | Wooden Cases or wooden pallet | |||||||
| Certificate | ISO9001 | |||||||
| Applications | Petroleum, chemical, power, gas, metallurgy, shipbuilding, construction | |||||||
Stainless Steel Cap Dimensions
| Nominal Pipe Size | Outside diameter at bevel |
Length | Limitwall thickness |
| 1/2" | 21.3 | 25 | 4.57 |
| 3/4" | 26.7 | 25 | 3.81 |
| 1" | 33.4 | 38 | 4.57 |
| 1 1/4" | 42.2 | 38 | 4.83 |
| 1 1/2" | 48.3 | 38 | 5.08 |
| 2" | 60.3 | 38 | 5.59 |
| 2 1/2" | 73.0 | 38 | 7.11 |
| 3" | 88.9 | 51 | 7.62 |
| 3 1/2" | 101.6 | 64 | 8.13 |
| 4" | 114.3 | 64 | 8.64 |
| 5" | 141.3 | 76 | 9.65 |
| 6" | 168.3 | 89 | 10.92 |
| 8" | 219.1 | 102 | 12.70 |
| 10" | 273.0 | 127 | 12.70 |
| 12" | 323.8 | 152 | 12.70 |
| 14" | 355.6 | 165 | 12.70 |
| 16" | 406.4 | 178 | 12.70 |
| 18" | 457.0 | 203 | 12.70 |
| 20" | 508.0 | 229 | 12.70 |
| 22" | 559.0 | 254 | 12.70 |
| 24" | 610.0 | 267 | 12.70 |
